 |
BERTA AYUDARARÁ |
El Nau se queda con Dmitri Mendeléyev aunque tenga que aprenderse de nuevo la Tabla Periódica que le enseñaron en el cole y luego se ha olvidado.
Hoy volverá a aprenderse la tabla aunque le cueste y tenga que beberse sus 40 grados de Vodka. (Es una trola)
 |
GALLEGO@REY |
¡A aprenderse la TABLA!
1-Hidrógeno
- ← Hidrógeno → Helio |
|
Tabla completa • Tabla ampliada |

Incoloro |
Información general |
Nombre | Hidrógeno |
Grupo, período,bloque | 1, 1, s |
Masa atómica | 1,00797 u |
Configuración electrónica | 1s1 |
Electrones pornivel | 1 |
Propiedades atómicas |
Radio medio | 25 pm |
Electronegatividad | 2.2 (Pauling) |
Radio atómico(calc) | 53 pm (Radio de Bohr) |
Radio covalente | 37 pm |
Radio de van der Waals | 120 pm |
Estado(s) de oxidación | -1 y 1 |
Óxido | Anfótero |
1.ª Energía de ionización | 1312 kJ/mol |
Propiedades físicas |
Estado ordinario | Gas |
Densidad | 0,0899 kg/m3 |
Punto de fusión | 14,025 K (-259 °C) |
Punto de ebullición | 20,268 K (-253 °C) |
Punto de inflamabilidad | 255 K (-18 °C) |
Entalpía de vaporización | 0,44936 kJ/mol |
Entalpía de fusión | 0,05868 kJ/mol |
Presión de vapor | 209 Pa a 23 K |
Punto crítico | 23,97 K (-249 °C)
1,293·106 Pa |
Volumen molar | 22,42×10-3 m3/mol |
Varios |
Estructura cristalina | Hexagonal |
N° CAS | 1333-74-0 |
N° EINECS | 215-605-7 |
Calor específico | 1,4304·104 J/(K·kg) |
Conductividad eléctrica | - S/m |
Conductividad térmica | 0,1815 W/(K·m) |
Velocidad del sonido | 1270 m/s a 293,15 K (20 °C) |
Isótopos más estables |
Artículo principal: Isótopos del hidrógeno |
|
Valores en el SI y condiciones normales de presión y temperatura, salvo que se indique lo contrario. |
[editar datos en Wikidata] |
Ya me puedo tomar una Botella de VODKA. ME SÉ LA LECCIÓN
Comentarios